Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 140/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 21.07.2026, obowiązująca od 22.07.2026 · źródło danych: NBP

USD
dolar amerykański
3,79 zł

EUR
euro
4,33 zł

GBP
funt szterling
5,07 zł

CHF
frank szwajcarski
4,67 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 140/C/NBP/2026/C · od 22.07.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,7580 | 3,8340 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6327 | 2,6859 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6677 | 2,7215 |
![]() EUR euro | 4,2885 | 4,3751 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0118 | 0,0121 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6307 | 4,7243 |
![]() GBP funt szterling | 5,0290 | 5,1306 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0231 | 0,0235 |
![]() CZK korona czeska | 0,1773 | 0,1809 |
![]() DKK korona duńska | 0,5737 | 0,5853 |
![]() NOK korona norweska | 0,3899 | 0,3977 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3873 | 0,3951 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1031 | 5,2061 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 140/A/NBP/2026/A · od 22.07.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1123 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7945 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6551 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4840 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6924 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,2075 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9397 |
![]() EUR euro | 4,3295 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6740 |
![]() GBP funt szterling | 5,0744 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0847 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0233 |
![]() CZK korona czeska | 0,1791 |
![]() DKK korona duńska | 0,5792 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0303 |
![]() NOK korona norweska | 0,3944 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3906 |
![]() RON lej rumuński | 0,8260 |
![]() TRY lira turecka | 0,0803 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2389 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0041 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0615 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2179 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2306 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7474 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9283 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0393 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0026 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5602 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1518 |



























